海南省港航管理局关于对文昌清澜港三沙补给及交通...
旧シンハラ数字(きゅうシンハラすうじ、英語: Sinhala Archaic Numbers)は、Unicodeのブロックの一つ。
旧シンハラ数字 | |
---|---|
Sinhala Archaic Numbers | |
範囲 |
U+111E0..U+111FF (32 個の符号位置) |
面 | 追加多言語面 |
用字 | シンハラ文字 |
主な言語?文字体系 | |
割当済 | 20 個の符号位置 |
未使用 | 12 個の保留 |
Unicodeのバージョン履歴 | |
7.0 | 20 (+20) |
公式ページ | |
コード表?∣?ウェブページ |
解説
編集スリランカでシンハラ語の表記に用いられるシンハラ文字においてかつて用いられた、現在のシステムとは異なる記数法の数字を収録している。
この記数法はシンハラ?イラカム(Sinhala Illakkam)とも呼ばれ、この記数法には、U+0DE6~U+0DEFの範囲でエンコードされるシンハラ占星術の数字、シンハラ?リト?イラカム(Sinhala Lith Illakkam)とは異なり、プレースホルダーを担う0の概念が存在しない[1]。
Unicodeのバージョン7.0において初めて追加された。
収録文字
編集コード | 文字 | 文字名(英語) | 数価 |
---|---|---|---|
歴史的な数字 | |||
U+111E1 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT ONE | 1 |
U+111E2 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT TWO | 2 |
U+111E3 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT THREE | 3 |
U+111E4 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT FOUR | 4 |
U+111E5 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT FIVE | 5 |
U+111E6 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT SIX | 6 |
U+111E7 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT SEVEN | 7 |
U+111E8 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT EIGHT | 8 |
U+111E9 | ?? | SINHALA ARCHAIC DIGIT NINE | 9 |
歴史的な数値 | |||
U+111EA | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER TEN | 10 |
U+111EB | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER TWENTY | 20 |
U+111EC | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER THIRTY | 30 |
U+111ED | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER FORTY | 40 |
U+111EE | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER FIFTY | 50 |
U+111EF | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER SIXTY | 60 |
U+111F0 | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER SEVENTY | 70 |
U+111F1 | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER EIGHTY | 80 |
U+111F2 | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER NINETY | 90 |
U+111F3 | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER ONE HUNDRED | 100 |
U+111F4 | ?? | SINHALA ARCHAIC NUMBER ONE THOUSAND | 1000 |
小分類
編集このブロックの小分類は「歴史的な数字」(Historical digits)、「歴史的な数値」(Historical numbers)の2つとなっている[1]。
歴史的な数字(Historical digits)
編集この小分類にはシンハラ文字でかつて用いられた歴史的な数字のうち、1の位を表すものが収録されている。
Historical numbers(の翻訳)(Historical numbers)
編集この小分類にはシンハラ文字でかつて用いられた歴史的な数字のうち、10以上の位を表すものが収録されている。
文字コード
編集旧シンハラ数字(Sinhala Archaic Numbers)[1] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+111Ex | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
U+111Fx | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||||||||||
注釈
|
履歴
編集以下の表に挙げられているUnicode関連のドキュメントには、このブロックの特定の文字を定義する目的とプロセスが記録されている。
バージョン | コードポイント[a] | 文字数 | L2 ID | ドキュメント |
---|---|---|---|---|
7.0 | U+111E1..111F4 | 20 | L2/07-002 | Michael Everson (12 January 2007), Proposal to add archaic numbers for Sinhala to the BMP (WG2 N3195) revised (英語) |
L2/08-068 | Gihan Dias (28 January 2008), Archaic Sinhala Numerals (英語) | |||
L2/08-105 | Sri Lanka N.B. (5 February 2008), Observations on the Encoding of Archaic Sinhala Numerals in Unicode/UCS (英語) | |||
L2/10-165 | Gihan Dias (5 May 2010), Preliminary Proposal to Encode Sinhala Digits and Numerals (英語) | |||
|
出典
編集- ^ a b “The Unicode Standard, Version 16.0 - U111E0.pdf” (PDF). The Unicode Standard (英語). 2025-08-07閲覧.